厚職網(wǎng)(m.qhjf1688.com)帶你公職上岸
在線題庫請微信掃碼進(jìn)入小程序: 厚職題庫 行測、時(shí)政、公基必考題庫精準(zhǔn)押題
點(diǎn)擊獲?。?a target="_blank" style="color:red; text-decoration: none;">考前必做時(shí)事政治題庫【送分題】 | 新版公共基礎(chǔ)知識7000題 | 教材用書PDF電子版
【導(dǎo)讀】厚職國家公務(wù)員考試網(wǎng)提供:全國公務(wù)員事業(yè)單位考試時(shí)間、考試公告、職位表、報(bào)名入口、備考資料。【點(diǎn)此領(lǐng)取電子版考試資料】。微信搜索關(guān)注公眾號:houzhigk,隨時(shí)獲取公務(wù)員事業(yè)編考試資訊。當(dāng)前文章詳細(xì)內(nèi)容請閱讀下文!
| 中國郵政集團(tuán)公司黑龍江省分公司2020校園招聘計(jì)劃表 | ||
| 序號 | 單 位 | 計(jì)劃數(shù) |
| 哈爾濱地區(qū)合計(jì) | 92 | |
| 1 | 哈爾濱市分公司 | 55 |
| 2 | 雙城分公司 | 4 |
| 3 | 尚志分公司 | 8 |
| 4 | 五常分公司 | 2 |
| 5 | 依蘭分公司 | 2 |
| 6 | 阿城分公司 | 1 |
| 7 | 木蘭分公司 | 3 |
| 8 | 呼蘭分公司 | 3 |
| 9 | 賓縣分公司 | 2 |
| 10 | 巴彥分公司 | 2 |
| 11 | 方正分公司 | 6 |
| 12 | 延壽分公司 | 3 |
| 13 | 通河分公司 | 1 |
| 齊齊哈爾地區(qū)合計(jì) | 65 | |
| 14 | 齊齊哈爾市分公司 | 30 |
| 15 | 克東分公司 | 5 |
| 16 | 拜泉分公司 | 5 |
| 17 | 克山分公司 | 7 |
| 18 | 龍江分公司 | 5 |
| 19 | 訥河分公司 | 5 |
| 20 | 依安分公司 | 1 |
| 21 | 甘南分公司 | 3 |
| 22 | 富裕分公司 | 2 |
| 23 | 泰來分公司 | 2 |
| 牡丹江地區(qū)合計(jì) | 79 | |
| 24 | 牡丹江市分公司 | 40 |
| 25 | 海林分公司 | 8 |
| 26 | 東寧分公司 | 7 |
| 27 | 穆棱分公司 | 9 |
| 28 | 綏芬河分公司 | 7 |
| 29 | 林口分公司 | 3 |
| 30 | 寧安分公司 | 5 |
| 佳木斯地區(qū)合計(jì) | 52 | |
| 31 | 佳木斯市分公司 | 30 |
| 32 | 富錦分公司 | 3 |
| 33 | 湯原分公司 | 4 |
| 34 | 同江分公司 | 4 |
| 35 | 建三江分公司 | 3 |
| 36 | 撫遠(yuǎn)分公司 | 3 |
| 37 | 樺南分公司 | 3 |
| 38 | 樺川分公司 | 2 |
| 大慶地區(qū)合計(jì) | 42 | |
| 39 | 大慶市分公司 | 30 |
| 40 | 杜蒙分公司 | 2 |
| 41 | 林甸分公司 | 2 |
| 42 | 肇州分公司 | 4 |
| 43 | 肇源分公司 | 4 |
| 雞西地區(qū)合計(jì) | 45 | |
| 44 | 雞西市分公司 | 16 |
| 45 | 雞東分公司 | 8 |
| 46 | 密山分公司 | 15 |
| 47 | 虎林分公司 | 6 |
| 綏化地區(qū)合計(jì) | 64 | |
| 48 | 綏化市分公司 | 12 |
| 49 | 蘭西分公司 | 5 |
| 50 | 青岡分公司 | 6 |
| 51 | 望奎分公司 | 1 |
| 52 | 明水分公司 | 5 |
| 53 | 安達(dá)分公司 | 8 |
| 54 | 海倫分公司 | 10 |
| 55 | 肇東分公司 | 9 |
| 56 | 綏棱分公司 | 5 |
| 57 | 慶安分公司 | 3 |
| 伊春地區(qū)合計(jì) | 33 | |
| 58 | 伊春市分公司 | 25 |
| 59 | 鐵力分公司 | 4 |
| 60 | 嘉蔭分公司 | 4 |
| 鶴崗地區(qū)合計(jì) | 26 | |
| 61 | 鶴崗市分公司 | 15 |
| 62 | 綏濱分公司 | 6 |
| 63 | 蘿北分公司 | 5 |
| 黑河地區(qū)合計(jì) | 28 | |
| 64 | 黑河市分公司 | 10 |
| 65 | 遜克分公司 | 1 |
| 66 | 五大連池分公司 | 8 |
| 67 | 嫩江分公司 | 6 |
| 68 | 北安分公司 | 1 |
| 69 | 孫吳分公司 | 2 |
| 雙鴨山地區(qū)合計(jì) | 29 | |
| 70 | 雙鴨山市分公司 | 8 |
| 71 | 集賢分公司 | 2 |
| 72 | 友誼分公司 | 3 |
| 73 | 饒河分公司 | 8 |
| 74 | 寶清分公司 | 8 |
| 七臺河地區(qū)合計(jì) | 24 | |
| 75 | 七臺河市分公司 | 15 |
| 76 | 勃利分公司 | 9 |
| 大興安嶺合計(jì) | 31 | |
| 77 | 大興安嶺地區(qū)分公司 | 12 |
| 78 | 漠河分公司 | 4 |
| 79 | 塔河分公司 | 7 |
| 80 | 呼瑪分公司 | 2 |
| 81 | 新林分公司 | 2 |
| 82 | 松嶺分公司 | 2 |
| 83 | 呼中分公司 | 2 |
| 總計(jì) | 610 | |
公眾號名稱:厚職公考
掃碼關(guān)注
獲取公考資訊和資源禮包
公眾號名稱:厚職事考招聘信息
掃碼關(guān)注
推送事業(yè)單位招聘信息